| A-Jugend | 1. B-Jugend | 1. C-Jugend | 1. D-Jugend | 1. E-Jugend | 1. F-Jugend |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. B-Jugend | 2. C-Jugend | 2. D-Jugend | 2. E-Jugend | U 8-Jugend |
Bezirksklasse Staffel: 1
01. Spieltag (30.-31.08.2008)
| Spiele | Ergebnis |
|
Döbelner SC - 1. FC Lok Leipzig II (So.) |
10.30 Uhr |
|
LSV Südwest - Lok Döbeln (Sa.) |
- : - |
|
SG Großsteinberg - TuS Pegau (So.) |
- : - |
|
VfB Leisnig - Hohburger SV (So.) |
- : - |
|
SG Olympia Leipzig - FC Bad Lausick (So.) |
- : - |
|
SG Leipzig-Bienitz - SG Frankenhain (So.) |
- : - |
Aktuelle Tabelle - Stand: 01.07.2008
| Pl. |
Mannschaft |
Spiele | g. | u. | v. |
Tore
|
Diff. | Punkte | ||
| 1. | SG Olympia Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SG Großsteinberg/Naunhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Bad Lausick 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Döbelner SC 02/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 1. FC Lokomotive Leipzig II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 6. | LSV Südwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 7. | TuS Pegau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Hohburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 9. | SG Frankenhain/Geithain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 10. | SG Leipzig-Bienitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 11. | ESV Lok Döbeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 12. | VfB Leisnig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Tom Franke (18.12.1981)
Betreuer: Jürgen Fleck
Training: Mo. (16.30-18.00 Uhr), Mi. (16.30-18.00 Uhr), Do. (16.30-18.00 Uhr)
Der Spielerkader der Saison 2007/2008
| Nr. | Name | Geb. | Spiele | Tore | |
| Tor | 1 | Baloun, Elias | 17.11.1998 | 15 | 8 |
| Nr. | Name | Geb. | Spiele | Tore | |
| Feldspieler | 2 | Basin, Tom | 18.03.1998 | 9 | 10 |
| 4 | Eisenberg, Leon | 16.12.1998 | 12 | 1 | |
| 5 | Fleck, Florian | 27.12.1998 | 16 | 7 | |
| 6 | Jassmann, Philipp Thaddäus | 13.01.1998 | 15 | 3 | |
| 7 | Kretschmann, Kenny | 15.03.1998 | 12 | 1 | |
| 9 | Morawe, Jeremy-Maik | 23.05.1998 | 8 | 0 | |
| 10 | Naumann, Eddy | 22.06.1998 | 15 | 2 | |
| 11 | Röthig, Jakob | 20.12.1998 | 15 | 11 | |
| 13 | Schmuntz, Tom | 24.09.1998 | 18 | 11 | |
| 12 | Scheumann, Florian | 12.02.1998 | 11 | 2 | |
| 14 | Urban, Frederic | 12.09.1998 | 9 | 0 | |
| 15 | Wendl, Lucas | 25.03.1998 | 15 | 1 |
Spielplan 2008/2009
| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
| 1. | So. 31.08. | 10.30 |
Döbelner SC - 1. FC Lok Leipzig II |
- : - |
| 2. | Sa. 06.09. | 10.30 |
1. FC Lok Leipzig II - LSV Südwest |
- : - |
| 3. | So. 14.09. | 10.30 |
SG Olympia Leipzig - 1. FC Lok Leipzig II |
- : - |
| 4. | Sa. 27.09. | 10.30 |
1. FC Lok Leipzig II - VfB Leisnig |
- : - |
| 5. | So. 05.10. | 10.30 |
SG Leipzig-Bienitz - 1. FC Lok Leipzig II |
- : - |
| 6. | Sa. 11.10. | 10.30 |
1. FC Lok Leipzig II - SG Frankenhain/Geithain |
- : - |
| 7. | So. 19.10. | 10.30 |
Hohburger SV - 1. FC Lok Leipzig II |
- : - |
| 8. | Sa. 15.11. | 10.30 |
1. FC Lok Leipzig II - FC Bad Lausick |
- : - |
| 9. | So. 23.11. | 11.00 |
ESV Lok Döbeln - 1. FC Lok Leipzig II |
- : - |
| 10. | So. 30.11. | 10.30 |
SG Großsteinberg/Naunhof - 1. FC Lok Leipzig II |
- : - |
| 11. | Sa. 06.12. | 10.30 |
1. FC Lok Leipzig II - TuS Pegau |
- : - |
| 1. | So. 04.05. | 09.15 |
- |
- : - |
| 2. | Sa. 08.03. | 10.30 |
- |
- : - |
| 3. | Sa. 15.03. | 10.30 |
- |
- : - |
| 4. | So. 06.04. | 10.30 |
- |
- : - |
| 5. | Sa. 31.05. | 10.30 |
- |
- : - |
| 6. | Sa. 19.04. | 10.30 |
- |
- : - |
| 7. | So. 27.04. | 09.15 |
- |
- : - |
| 8. | So. 18.05. | 09.15 |
- |
- : - |
| 9. | Sa. 24.05. | 10.30 |
- |
- : - |
| 10. | So. 08.06. | 10.30 |
- |
- : - |
Zurück zur Startseite Zurück zur Fußball-Übersicht
Design / Inhalt: Ronny John
© 2006 by LH-creative
redesigned by Uwe Noack