LOK-News
HEIMSPIEL-TICKER
HOLT EUCH TICKETS FÜRS DUELL GEGEN DEN HFC!
Hier klicken!
Die aktuelle Zahl:




Unsere letzten Ergebnisse
| Team | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Erste | BSG Chemie | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:0 | M |
| A-Junioren - U19 | VFC Plauen | 1. FC Lok Leipzig U19 | 2:1 | M |
| B1-Junioren - U17 | Dynamo Dresden U16 | 1. FC Lok Leipzig U17 | 3:1 | P |
| B2-Junioren - U16 | 1. FC Lok Leipzig U16 | Radebeuler BC | 3:1 | M |
| C1-Junioren - U15 | 1. FC Lok Leipzig U15 | Radebeuler BC | 10:0 | M |
| C2-Junioren - U14 | 1. FC Lok Leipzig U14 | Erzgebirge Aue U15 | 0:5 | P |
| D1-Junioren - U13 | 1. FC Lok Leipzig U13 | JFV Neuseenland | 5:1 | M |
| D2-Junioren - U12 | JFV Neuseenland | 1. FC Lok Leipzig U12 | 4:9 | M |
| Zweite | 1. FC Lokomotive Leipzig II | KSC 1864 Leipzig | 2:0 | M |
| Ü40 | 1. FC Lok Leipzig Ü40 | SpG Mölkau/Automation Ü40 | 3:0 | M |
| FZS | TuS Leutzsch II | 1. FC Lok Leipzig Freizeit | 5:1 | M |
Tabelle
| Pl. | Verein | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 1. FC Lokomotive Leipzig | 33 | 64 | |
| 2. (2) | FC Carl Zeiss Jena | 27 | 60 | |
| 3. (3) | Hallescher FC | 25 | 56 | |
| 4. (4) | FC Rot-Weiß Erfurt | 19 | 53 | |
| 5. (5) | FSV Zwickau | 5 | 52 | |
| 6. (6) | VSG Altglienicke | 7 | 45 | |
| 7. (7) | BFC Preussen | -4 | 41 | |
| 8. (9) | 1. FC Magdeburg II | 5 | 40 | |
| 9. (8) | Chemnitzer FC | 0 | 38 | |
| 10. (10) | FSV Luckenwalde | -9 | 36 | |
| 11. (11) | Hertha BSC II | -10 | 36 | |
| 12. (12) | SV Babelsberg 03 | -3 | 32 | |
| 13. (14) | BFC Dynamo | -5 | 32 | |
| 14. (13) | ZFC Meuselwitz | -7 | 32 | |
| 15. (15) | Greifswalder FC | -12 | 28 | |
| 16. (16) | BSG Chemie Leipzig | -13 | 28 | |
| 17. (17) | FC Eilenburg | -21 | 21 | |
| 18. (18) | Hertha 03 Zehlendorf | -37 | 14 | |
KANNST DU ES SPÜREN?
… dann unterstütze den 1. FC Lok so gut es geht. Ob zu den Spielen der Loksche, im Ehrenamt, als offizielles Mitglied oder sogar als Sponsor! Jede helfende Hand wird gebraucht.
Jeder, der unterstützen möchte, ist herzlich willkommen:
Gemeinsam in eine blau-gelbe Zukunft!























