LOK-News
Unsere letzten Ergebnisse
| Team | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Erste | Greifswalder FC | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:3 | M |
| A-Junioren - U19 | SC Borea Dresden | 1. FC Lok Leipzig U19 | 0:1 | M |
| B1-Junioren - U17 | 1. FC Lok Leipzig U17 | SV Babelsberg 03 U17 | 1:1 | M |
| B2-Junioren - U16 | 1. FC Lok Leipzig U16 | SSV Markranstädt | 13:0 | M |
| C1-Junioren - U15 | 1. FC Lok Leipzig U15 | Chemnitzer FC U15 | 2:3 | M |
| C2-Junioren - U14 | 1. FC Lok Leipzig U14 | BSG Chemie Leipzig | 1:1 | M |
| D1-Junioren - U13 | SG Dynamo Dresden U12 | 1. FC Lok Leipzig U13 | 1:6 | T |
| D2-Junioren - U12 | 1. FC Lok Leipzig U12 | VFB Fortuna Chemnitz | 6:1 | M |
| Zweite | SV Blau-Gelb Kitzen | 1. FC Lokomotive Leipzig II | 2:6 | M |
| Ü40 | 1. FC Lok Leipzig Ü40 | Roter Stern Leipzig 99 Ü40 | 3:4 | M |
| FZS | 1. FC Lok Leipzig Freizeit | VSM Städtebau Leipzig FZS | 0:6 | M |
Tabelle
| Pl. | Verein | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | FC Rot-Weiß Erfurt | 23 | 20 | |
| 2. (2) | Chemnitzer FC | 15 | 20 | |
| 3. (3) | FC Erzgebirge Aue | 4 | 17 | |
| 4. (4) | FC Carl Zeiss Jena | 8 | 16 | |
| 5. (9) | BFC Dynamo | 4 | 14 | |
| 6. (5) | FSV Zwickau | -1 | 14 | |
| 7. (6) | Greifswalder FC | 5 | 13 | |
| 8. (8) | Hallescher FC | 4 | 13 | |
| 9. (7) | VSG Altglienicke | 2 | 12 | |
| 10. (11) | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0 | 11 | |
| 11. (10) | 1. FC Magdeburg II | 0 | 10 | |
| 12. (12) | SV Babelsberg 03 | 1 | 8 | |
| 13. (16) | BFC Preussen | -4 | 6 | |
| 14. (13) | RSV Eintracht 1949 | -12 | 5 | |
| 15. (14) | Hertha BSC II | -13 | 5 | |
| 16. (15) | SV Tasmania Berlin | -16 | 4 | |
| 17. (18) | BSG Chemie Leipzig | -7 | 3 | |
| 18. (17) | FSV Luckenwalde | -13 | 3 | |
KANNST DU ES SPÜREN?
… dann unterstütze den 1. FC Lok so gut es geht. Ob zu den Spielen der Loksche, im Ehrenamt, als offizielles Mitglied oder sogar als Sponsor! Jede helfende Hand wird gebraucht.
Jeder, der unterstützen möchte, ist herzlich willkommen:
Gemeinsam in eine blau-gelbe Zukunft!



























